Żużel. Kolejne rozgrywki dobiegły końca. Rundbana potwierdziła dominację

Zdjęcie okładkowe artykułu: WP SportoweFakty / Michał Krupa / Na zdjęciu: Jo Saetre
WP SportoweFakty / Michał Krupa / Na zdjęciu: Jo Saetre
zdjęcie autora artykułu

OeMK Rundbana Oernskoeldsvik zwycięzcą rozgrywek Allsvenskan w ice speedwayu. Zespół Lage Svenssona w całym sezonie doznał tylko jednej porażki.

W tym artykule dowiesz się o:

W Szwecji dokończono zmagania w ramach Allsvenskan (2. poziom rozgrywek). W pierwszy weekend lutego odbyły się trzecia i czwarta runda rywalizacji.

W sobotę najlepsza okazała się drużyna Stroemsunds MC, która na własnym torze zgromadziła 41 punktów - o 2 więcej niż prowadząca w tabeli OeMK Rundbana.

Podkreślmy, że wśród zwycięzców znalazła się kobieta, Annika Karlsson, która zapisała przy swoim nazwisku pięć "oczek".

Bohaterem weekendu został Jimmy Olsen. Reprezentant Szwecji w oba dni był niepokonany. Po zwycięstwo w lidze sięgnęła natomiast Rundbana, która wygrała 3 z 4 rund.

ZOBACZ WIDEO: Reporterzy przeszkadzają żużlowcom w trakcie meczu? "Nie wyobrażam sobie"

Wyniki (za: SVEMO):

(03.02) III runda Allsvenskan - Stroemsund

I Stroemsunds MC - 41: 1. Hans-Olof Olsen - 11 (1,2,2,3,3) 2. Joakim Soederstroem - 11 (2,1,3,3,2) 3. Annica Karlsson - 4 (1,u,0,1,2) 4. Jimmy Olsen - 15 (3,3,3,3,3)

II OeMK Rundbana - 39: 1. Martin Boerjegren - 6 (1,1,0,1,3) 2. Sebastian Reitsma - 7 (3,2,d,d,2) 3. Jo Saetre - 13 (3,3,3,2,2) 4. Atte Suolammi - 13 (3,3,1,3,3)

III Gaevle - 20: 1. Seppo Siira - 4 (1,0,1,2,0) 2. Emil Lingvall - 9 (2,3,2,2,0) 3. Martin Hellstroem - 2 (u,1,1,0,w) 4. Isak Dekkerhus - 5 (2,2,u,u,1)

IV Bockarna - 17: 1. Mats Svensson - 2 (2,-,-,-,-) 2. Albin Hansson - 2 (0,u,2,u,w) 3. Leon Kramer - 7 (0,2,3,1,1) 4. Marc Geyer - 6 (0,1,2,2,1)

***

(04.02) IV runda Allsvenskan - Oernskoeldsvik

I OeMK Rundbana - 41: 1. Martin Boerjegren - 3 (0,0,2,0,1) 2. Sebastian Reitsma - 13 (3,3,2,3,2) 3. Jo Saetre - 11 (3,3,3,2,0) 4. Atte Suolammi - 14 (3,2,3,3,3)

II Stroemsunds MC - 32: 1. Hans-Olof Olsen - 7 (0,1,1,3,2) 2. Joakim Soederstroem - 9 (2,3,0,2,2) 3. Annika Karlsson - 1 (0,0,1,0,0) 4. Jimmy Olsen - 15 (3,3,3,3,3)

III Gaevle - 25: 1. Marc Geyer - 5 (1,2,1,1,0) 2. Emil Lingvall - 6 (1,1,3,0,1) 3. Martin Hellstroem - 8 (1,0,2,2,3) 4. Isak Dekkerhus - 6 (1,1,2,0,2)

IV Bockarna - 22: 1. Albin Hansson - 5 (2,0,1,2,0) 2. Mats Svensson - 5 (2,1,0,1,1) 3. Seppo Siira - 6 (2,2,0,1,1) 4. Leon Kramer - 6 (0,2,w,1,3)

Czytaj także:Znany trener krytykuje pomysł PZM. "Zacznie się bijatyka i przepłacanie za młodych ludzi"Nowy nabytek Włókniarza powtórzył wyczyn Madsena i Michelsena. Dokonał tego w Częstochowie

Źródło artykułu: WP SportoweFakty
Czy interesujesz się ice speedwayem?
Tak
Nie
Zagłosuj, aby zobaczyć wyniki
Trwa ładowanie...
Komentarze (1)
avatar
Don Ezop Fan
4.02.2024
Zgłoś do moderacji
0
0
Odpowiedz
Icespeedway, to tez ukochana odmiana klasycznego zuzla, long tracka czy grass tracka Don Bartolo Czekanskiego z Wilkszyna. Zawsze jest w Sanoku, a wczesniej bywal na Stegnach w latach '90tych;)